水田水温・農業微気象・水稲栽培等に関する研究実績
水田水温・農業微気象・水稲栽培等に関わる研究発表・論文・報文等
| 区分 | 文献名(表題) | 掲載誌 | 発行年 |
|---|---|---|---|
| 研究成果 | 水田水温の形成機構と水管理に関する研究 | 1987年 | |
| 研究論文 | 水稲水田の熱収支とその水温推定法 -水田の水温と水管理に関する研究(Ⅰ)- |
農業土木学会論文集 第119号 PP21~27 |
1985年 |
| 〃 | 水稲の生育に伴う水温変化とその推定 -水田の水温と水管理に関する研究(Ⅱ)- |
農業土木学会論文集 第123号 PP33~40 |
1986年 |
| 〃 | 石狩川水系における圃場の水管理 -水田の水温と水管理に関する研究(Ⅲ)- |
農業土木学会論文集 第125号 PP95~101 |
1986年 |
| 研究発表 | 水田水温の形成機構と水管理に関する研究(Ⅰ)-問題点の提起と実験経過の大要- | 農業土木学会大会講演要旨集 PP150~151 | 1984年 |
| 〃 | 水田水温の形成機構と水管理に関する研究(Ⅱ)-水田における熱収支- | 農業土木学会大会講演要旨集 PP152~153 | 1984年 |
| 〃 | 水田水温の形成機構と水管理に関する研究(Ⅲ)-石狩川中・下流地域を事例として- | 農業土木学会大会講演要旨集 PP154~155 | 1984年 |
| 〃 | 水田水温の形成機構と水管理に関する研究(Ⅳ)-水稲水田の熱収支とその水温推定法- | 農業土木学会大会講演要旨集 PP234~235 | 1985年 |
| 〃 | 水田水温の形成機構と水管理に関する研究(Ⅴ)-水田における純放射量- | 農業土木学会大会講演要旨集 PP236~237 | 1985年 |
| 〃 | 水田水温の形成機構と水管理に関する研究(Ⅵ)-水田水管理と水温の関係- | 農業土木学会大会講演要旨集 PP192~193 | 1986年 |
| 〃 | 植被の生育に伴う植被の微気象変化と移流効果 | 農業土木学会大会講演要旨集 PP148~149 | 1987年 |
| 〃 | 様々な地表面における放射収支に関する研究(Ⅰ)-水田における日純放射量について- | 農業土木学会大会講演要旨集 PP154~155 | 1987年 |
| 〃 | かんがい用水に関する水温形成機構の調査研究 | 第33回農業土木学会北海道支部研究発表会講演要旨集 PP13~16 | 1984年 |
| 〃 | 隣接する水田・畑・裸地の温度環境と蒸発散量について | 第37回農業土木学会北海道支部研究発表会講演要旨集 PP101~102 | 1988年 |
| 〃 | 土地利用の異なる地表面上の熱環境について | 第39回農業土木学会北海道支部研究発表会講演要旨集 PP116~117 | 1990年 |
| 〃 | 土地利用の異なる地表面上の熱環境について (第2報) |
第41回農業土木学会北海道支部研究発表会講演要旨集 PP2~3 | 1992年 |
| 〃 | 水稲の生育に伴う水田微気象の変化 | 農業土木学会京都支部研究発表会講演要旨集 PP75~76 | 1985年 |
| 〃 | 乾燥過程における蒸発散の変化について | 農業土木学会京都支部研究発表会講演要旨集 PP79~80 | 1985年 |
| 〃 | 石狩川水系における農業水利の特徴 -とくに水温問題の地域性について- |
日本農業気象学会北海道支部講演要旨集 PP26~27 | 1984年 |
| 報文 | 水田水温の形成機構と水管理 | 農業土木北海道 第14号 PP2~18 |
1992年 |
| 〃 | 冷害軽減のための水稲栽培環境モニタリングシステムと情報公開 | 農業土木学会誌 vol.73(12) PP47~48 |
2005年 |